![]() |
Mrs. Lucia Prince |
Schedule |
| From-To | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 8:00-8:15 | Morning Announcements (outside) | Morning Announcements (outside) | Morning Announcements (outside) | Morning Announcements (outside) | Morning Announcements (outside) |
| 8:15-8:30 | Calendar/Seatwork | Calendar/Seatwork | Calendar/Seatwork | ||
| 8:20-8:50 | PE & Restroom Break | PE & Restroom Break | |||
| 8:30-10:15 (M, W, F) | Guided Reading | 1/2 Guided Reading/ 1/2 Promise (Religion) | Literature | ||
| 9:00-9:30(T)/9:00-9:45 (TH) | Religion | Mathematics | |||
| 9:30-10:15 (T) | Art | ||||
| 9:45-10:15 (TH) | Music | ||||
| 10:15-10:30 | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess |
| 10:30-11:30 (M, W, F) | Mathematics | Mathematics | Mathematics | ||
| 10:30-11:00 (T/TH) | Spanish | Spanish | |||
| 11:00-12:00 (T, TH) | Mathematics | Language Arts | |||
| 11:30-12:00 | Religion | Religion - Person of the Day | Religion | ||
| 12:00-12:30 | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch |
| 12:30-12:45 | Teacher Read-Aloud | Teacher Read-Aloud | Teacher Read-Aloud | Teacher Read-Aloud | Teacher Read-Aloud |
| 12:45-1:30 | Language Arts (spelling/phonics) | Language Arts | Language Arts | Literature | Language Arts |
| 1:30-2:20 | Social Studies/Science | Literature | Social Studies/Science | Social Studies/Science | Social Studies/Science |
| 2:20-Dismissal | Clean Up | Clean Up | Clean Up | Clean Up | Clean Up |
![]() |