| 100-93=A | Typing an A will calculate at 100% |
| 92-90=A- | Typing an A- will calculate at 92% |
| 89-87=B+ | Typing a B+ will calculate at 89% |
| 86-83=B | Typing a B will calculate at 86% |
| 82-80=B- | Typing a B- will calculate at 82% |
| 79-77=C+ | Typing a C+ will calculate at 79% |
| 76-73=C | Typing a C will calculate at 76% |
| 72-70=C- | Typing a C- will calculate at 72% |
| 69-67=D+ | Typing a D+ will calculate at 69% |
| 66-63=D | Typing a D will calculate at 66% |
| 62-60=D- | Typing a D- will calculate at 62% |
| 59-0=F | Typing a F will calculate at 59% |
| I=Incomplete | Typing an I has no numeric value |
| X=Exempt | Typing an X has no numeric value |
| 100-56 = S = Satisfatory | Typing an S has no numeric value |
| 55-0 = U = Unsatisfactory | Typing a U has no numeric value |
| P = Passing | Typing a P has no numeric value |
| W = Withdrawn | Typing a W has no numeric value |
| Competency Scale | |
| 4 = 90-100% Consistently exceeding expectations independently | |
| 3 = 80-89% Consistently meeting expectations independently | |
| 2 =70-79% Making progress but not consistently meeting expectations independently | |
| 1 = 69% and below--Not meeting expectations independently | |
| 0 = Failure | Expectations Scale for 4 point scale |
| X = Not assessed | Typing 4e will calculate at 95% |
| | Typing 3e will calculate at 85% |
| | Typing 2e will calculate at 75% |
| | Typing 1e will calculate at 65% |
| | Typing 0 will calculate at 0% |
| | |