| TIME | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 |
| 8:05 | DLR/Check-in | DLR/Check-in | DLR/Check-in | DLR/Check-in | DLR/Check-in |
| 8:25 | Morning Meeting | Morning Meeting | Morning Meeting | Morning Meeting | Morning Meeting |
| 8:45 | Math | Math | Math | Math | Math |
| 9:30 | Writing 6 Traits | Writing 6 Traits | Media | Writing 6 Traits | Art |
| 10:20 | Snack/Read Aloud | Snack/Read Aloud | Snack/Read Aloud | Snack/Read Aloud | Snack/Read Aloud |
| 10:35 | P.E. | P.E. | P.E. | P.E. | P.E. |
| 11:00 | Music | Library | Math Facts/Games | Music | Spanish |
| | | | | | |
| 11:30 | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess |
| 12:00 | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch |
| 12:35 | Reading | Reading | Reading | Reading | Reading |
| 2:40 | Spelling | Spelling | Spelling | Spelling | Spelling |
| 1:55 | Break | Break | Break | Break | Break |
| 2:35 | Agendas | Agendas | Agendas | Agendas | Agendas |
| 2:50 | Dismissal | Dismissal | Dismissal | Dismissal | Dismissal |
Last Modified: Monday October 06 2008
© 2000-2008 TeacherWeb, Inc.