| 2/15 A/B,C,D/E p. 11 #1-7,31
2/20 A/B,C,D/E p. 12 #10,11,21,32,40-42
2/21&22 A/B,C,D/E scientific notation worksheet
2/26 A/B,C,D/E p. 13 #22,23,34,47,49
3/5 A/B,C,D/E p. 15 #25-30,35-37
3/6&3/7 A/B,C,D/E p. 24 #1,2,4,15-16,21
3/10 A/B,C,D/E p. 26 #5-8,23
3/12 A/B,C,D/E p. 27 #9-13,24-27
3/31 A/B,C,D/E p. 39 #9-15,17,20,43-45
4/1 A/B,C,D/E p. 41 #21,22,23,33,36,37
4/3&4 A/B,C,D/E p. 53 #1,3-6,11
4/7 A/B,C,D/E p. 11 #1,14-16
4/11 A/B,C,D/E p. 11 #3,5,17-25
4/14 A/B,C,D/E p. 14 #7,8,11-13
4/23 A/B,C,D/E p. 30 #1,50
4/25 A/B,C,D/E p. 30 #2-4,8-15,52
4/29 A/B,C,D/E p. 31 #16-28
4/30 A/B,C,D/E p. 32 #29-39,56,62-64
5/12 A/B,C,D/E p. 12 #1,2,24-26
| |