![]() |
Wilde |
Schedule |
| From-To | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| Per A | AWM 1OR - 113 | AWM 1OR - 113 | AWM 1OR - 113 | AWM 1OR - 113 | AWM 1OR - 113 |
| Per B | AWM 1OR - 113 | AWM 1OR - 113 | AWM 1OR - 113 | AWM 1OR - 113 | AWM 1OR - 113 |
| Home Form | |||||
| Per C | ASM 2O0 - 105A | ASM 2O0 - 105A | ASM 2O0 - 105A | ASM 2O0 - 105A | ASM 2O0 - 105A |
| Per D | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch |
| Per E | Prep - tech office | Prep - tech office | Prep - tech office | Prep - tech office | Prep - tech office |
| After school studio |
![]() |