TeacherWeb

Community Service Hour Program



Top Divider


Hours, Opportunities, & the 411

COMMUNITY SERVICE ANNOUNCEMENTS:

Middle School (6th, 7th, & 8th grades) requirement is 5 hours. 

High School Requirements:
9th, 10th, and 11th grade requirements: 10 hours 
12th Grade: 30 hours 

COMMUNITY SERVICE OPPORTUNITIES:

There are always opportunities with SPCA, Habitat, Palmetto House, and other 
organizations in our area.

HABITAT HAS REQUESTED THAT ANY HIGH SCHOOL STUDENT WHO NEEDS/WANTS HOURS 
PLEASE CONTACT THEM AT 851-1414.

Community Service Opportunities On-Campus

~ Library – Shelving books – all days and all times.

~ Development Office - Drummond House.

~ Teachers are always in need of help so just ask.

~ Campus Clean up - just ask Mrs. Herman

HOURS WILL BE UPDATED WEEKLY AS TURNED IN TO THE CS COORDINATOR 
(Last Updated - May 12, 2008)

6TH GRADE HOURS
  Student	Service Hours
Are, Clayton - Alexander	8
Askins, Rebecca - Kathleen	131
Banner, Chelsea - Patrice	0
Baughman, Kinsey - Suzanne	0
Bottler, Sebastian	0
Bowen, Mackenzie - Grace	21
Britten, Ian - M	7
Bromely, Eric	0
Bryans, Robert - Marion	0
Carter, Sean - Christopher	12
Coyle, Olivia - Corbett	0
Dodge, Hayleigh - Ashtin	0
Dunn, Christinia - Annise	195
Durr, Harold - Ty	0
Elliget, Adam - E	0
Enciso, Manuel - Ricardo	0
Faehrmann, Beeke	0
Feagin, Harlee - Stafford	5
Fridh, Kerstin - Kathryn	4
Glover, Victoria - Alexis	0
Haynes, Frank - Darnall	  12
Hickock, Clayton - Robert	7
Hirai, Reona	1
Hopper, Kayce - McClellan	17
Horne, Ashley - Nicole	0
Karg, Ryan	27Katsanis, Kaley - Diane	10
Kauffman, Annelise - Diane	21
Kratzert, Madeline - Lee	2
Kunkle, Bryce - Floyd	10
Lawlor, Matthew - Thomas	6
Lewis, Cody - Allen	6
Lin, Daniel	0
Lloyd, William - Dalton	0
Mann, Logan - Virginia	6
McGee, Logan	4
Mitchell, English	6
Moss, Taylor - Breanna	0
Nelson, Alexander - Patrick	5
Osborne, Thomas - Alan	  6
Owens, Lucas - Gardner	0
Parish, William - Albert	15
Pelcher, Emily - Louise	   4
Pfaehler, Michael - Christian	5
Poaps, Cameron - Scott	45
Smoak, Sandra - Kathleen	26
Stice, Matthew - Blake	8
Tapp, Sara Banks - Banks	5
Thomas, Bobby	14
Trexler, Trey	0
Van Houten, Dana - Marie	0
Wannamaker, William - C	 6
Weber, Kevin - Frank	18
Wert, Larry - DeBord	7
Wilson, Jason - Spencer	15
Winningham, Logan - Patrick	0

7TH GRADE HOURS
Student	       Service Hours
Al Quzah, Omar	0
Bouyea, Emma	0
Cavanaugh, Rachel	21
Cercopely, Lauren	5
Chickarello, Jeffrey	0
Clower, Adeline	30
Corella, Maria	13
Craig, Davis	54
Davis, Charlee	16
Demey, Mathilde	9
Dial, Dallas	0
Drummond, Ashton	0
Dux, Victoria	5
Evans, Meagan	6
Evans, Savannah	0
Every-Andrews, Madison - Elizabeth	45
Fanning, Lauren	19
Fenwick, Richard - Baldwin	45
Filo, Marina	0
Fletcher, Shauna	3
Gaudreault, Antoine	6
Goldman, Holly	9
Green, Maddison	0
Hair, Kyle	0
Hasenstab, Gabrielle	9
Hehn, Emma	34
Herman, Haley - James	102
Hollahan, Luke	0
Holling, Rachel	0
Huggins, Kayla	5
Kanlic, Zachary	10
Londergan, Jarrett - Daniel	8
Mandel, Abigail	0
Mann, Natalie	0
McClure, Alexandria	18
McNamara, Caroline	0
Mikulski, Caroline	0
Moore, Ryan	37
Motte, Lauren	0
Murbarger, Jarrod	0
Murray, Samantha	1
Niemeyer, Andrew	0
O'Quinn, Laura	0
O'Shaughnessy, John	0
Padgette, Virginia	  10
Pahl, Austin	90
Patterson, Megan - Symone	15
Pieretti, Veronica	150
Polk, Mollie - Ann	0
Poulakis, Trevor	20
Rauton, Ansley	13
Reeves, Molly	4
Ruby, Peter	9
Ryan, Daniel	197
Schumacher, Tobias	0
Shelton, M - Paige	5
Shepard, Sarah	33
Simmons, Marshall	0
Smith, Bernadette	161
Stairley, Rebecca	5
Trevillian, Mariah	1
Utner, Laura	0
Van Houten, Nicholas	0
Wall, Jake	0
Ward, Sarah	26

8TH GRADE HOURS  
Student	Service Hours
Angotti-Smith, Courtney	0
Annibale, Joseph - Castleman	0
Annibale, Stephen - Schaefer	0
Betcher, Jordan - Anne	10
Bolick, Ansley	6
Brown, Ellen - Claire	0
Bryans, Charles (Chad) - Rowland	0
Cartwright, Amy - H	11
Closson, Colleen - Kaylyn	74
Cody, Blair - Elizabeth 	10
Cornwell, Grant	5
Deschaine, Paige	5
Devlin, Jordan - Leigh	0
Dye, Allyson	0
Dye, Bryan	0
Evans, Seth - Clayton	0
Faith, Trevor	0
Ferguson, Joshua - Caleb	5
Fitzpatrick, Taylor - Greene	5
Gaudreault, Olivier	5
Goodsell, Benjamin	0
Greene, Taylor - John	12
Grossman, Alex - Edward	21
Grosso, Michael - Folger	8
Heflin, Hayden	0
Hernandez, Darien	0
Hinson, Jessica - Renee	0
Holman, Zoe - Marisa Hsieh	20
Hopper, Dylan - Elise	17
Iannace, Jamie - Leigh	8
Jimenez, Carlo - Emmanuel	56
Jones, Langston - Paul	1
Kelly, Dillon - M	22
Klingebiel, Saskia	0
Lemons, Shelby - Kay	20
Liner, Sterling (Marty) - Martin	135
Littlewood, Ryan	0
Lizzi, Breanna - Nicole	0
Londergan, Brian - S	5
Lortie, Stephanie	0
Maes, Evan - Taylor	0
Malphrus, Tyler	8
Martin, Heather - Claire	0
Matthews, Meredith - Whitney	0
McArn, Rachel	5
McCarthy, Julia - Malkova	12
McInnis, Tyler	0
Mitchell, Justin	0
Morgan, Austin - Taylor	0
Oliveira, Megan	0
Patton, Marisa - Lyn	0
Pendley, Michael	0
Perry, Caroline	0
Pollard, Morgan - M	0
Pooser, Carolyn	0
Putnam, Kiely	0
Ringley, Heather - Brianna	31
Rogers, Thomas	0
Sanders, Elliott - Cole	0
Sharpe, Penny	29
Soyka, David - James	9
Stumph, Nolan	0
Sullivan, John - Meyers	0
Taylor, Kandace	0
Thompson, Gabriel - S	0
Tibbs, Michael - Alan	28
Tripp, Alexander - David	0
Turner, Byron - Kelly	0
Wall, Rachel - Lynn	15
West, Ashley	0
Wilder, Bailey	0
Williams, Jacob - Drew	0
Wood, Braelyn	2
Wynn, Cody	0
Yaeger, Zachary - Alec	0
Zydor, Louie - James	0

9TH GRADE HOURS
Student	Service Hours
Abraham, Julia - Ann	46
Aldinger, Steven - Thomas	  104
All, Anthony (Tyler) - Tyler	4
Armistead, Daniel	0
Baughman, William - Hunter	0
Beebe, Robert - Gustavus	0
Berry, George 	0
Bilsback, William (Bradley) - Bradley	110
Bouyea, Mary	0
Bozich, Luke	40
Briner, Christopher - William	0
Carlson, Tyler	6
Carter, Ashley	0
Cavanaugh, Ryan	11
Chambers, Mitchell	0
Chickarello, Douglas	10
Coats, Joshua	10
Colucci, Ryan - Patrice	0
Cumbie, Jacob - C	0
Cunningham, Phillippe - Pierre	0
Dempster, Elliot - R	0
Donnelly, Andrew - Christopher	113
Durr, Chelsey - Alise	0
Edwards, Sarah - Elizabeth	8
Elliget, James (JT) - Thomas	0
Feagin, Samantha - Brittney	3
Fenwick, Charles  - Marshall	56
Fish, Megan - Nicole	0
Freedman, Samantha - N	0
Fridh, Tyler - Jean	10
Gaskins, Ethan - Chase	0
Gore, Katherine - Hale	48
Gray, Emma	28
Greenslit, Katherine - Jayne	120
Hammond, Sarah - Anne	5
Hehn, Katharine (Katie) - Corianna	35
Houlin, Matthew	0
Houston, Matthew - Martin	0
Ingrasselino, Sarah - Irene	7
Karg, Bridget	8
Katsanis, Taylor - Charles	40
Keefer, Hannah	11
Kieseling, Lucas	0
Lind, Austin	10
Little, Hailey - Jean	0
Lizzi, Michael - Anthony	0
Loving, Elizabeth - Blair	40
Matthews, Patrice	20
Moore, Jessica	10
Murphree, Taylor - Aiken	0
Nelson, Eric - Andrew	30
Norton, Morgan - Kimberly	4
Orvin, Kelsey - Nicole	1
Palmer, Eric - Miles	0
Pfaehler, Dustin - Lindsey	20
Phinney, Brandon	0
Pinson, Martin - J	0
Prim, Alexander (Alex) - M	3
Reeves, Trever - Winston	17
Rogers, William - Thomas	10
Runion, Hannah	10
Shepard, Austin - Ryan	34
Shields, Michael (Garrett) - Garrett	0
Silvestro, Tyler	0
Smith, Hayden - Lewis	196
Smith, Jessica	19
Stoudenmire, Esther - Hyunju Song	20
Stumph, Logan	0
Thies, Dillon	0
Thomas, Tina	151
Trevillian, Michael	1
Warren, Jesse	0
Watson, Julianne - Alyssa	8
Weaver, Madelyn	9
Wert, William - Robert	20
Whittington, David	0
Williams, Andrew	0
Williams, Brooke	25
Winningham, William (Billy) - Ellison	1
Zuvia, Daniel - Raphael	10

10TH GRADE HOURS
Student	Service Hours
Alexander, Matthew - Brett	159
Angotti-Smith, Meghan	0
Beal, Meghan - Elizabeth	0
Blease, Joshua	0
Bridges, Blair - Soule	10
Bryans, William - O	0
Cody, Austin - Michael	29
Courtenay, Elizabeth - Anne	14
Eckley, Jennifer	61
Eddy, Michelle	0
Evans, Lushen	13
Every-Andrews, Connor - Kenneth	19
Gamble, Laura - Katherine	77
Gibbs, Parker - Kenneth	10
Glenn, Joshua	4
Goldman, Ashley	12
Graham, Margaret	203
Hickok, Katherine - Anne	0
Holt, Charlotte	20
Jeon, Jee Yoon	9
Kassing, Francesca - Louise	24
Klingenberg, Joshua	13
Kushubar, Hillary - Miranda	112
Laughlin, Charleton - Brice	0
Lingo, Carrah	39
McCann, Joshua - Michael	0
McCardle, Meagan	1
McEntire, Matthew	0
Mennetti, Bailey	15
Miller, Tess	3
Mitchell, Ashton	0
Mitchell, Thomas - Lambdin	35
Moore, Kevin - Eugene	0
Moore, Madeline - Noelle	48
Morgan, Christopher - Randal	17
Patrick, Jordan - Rebekah	29
Rabang, Dane	13
Ramsey, Bethanie - Elise	50
Rashtchian, Blaise - Masood	0
Richardson, Moses	0
Ruby, Thomas - Economou	8
Sarant, Alex - John	14
Schumann, Jairus - Michael	0
Sharkey, Catherine - Anne	30
Shelton, Phillip	8
Simmons, Damien	7
Simmons, Rebecca  - C.J.	0
Stice, Morgan	23
Utner, Maximilian (Max) - Mario	 7

11TH GRADE HOURS
Student	Service Hours
Aldinger, Michael - James	98
All, Hayley - Dianne	103
Anderson, Jasmine	0
Angotti-Smith, Kimrey	1
Are, Danielle - Christine	152
Artman, Antonio - Marcus	5
Askins, Christopher - Robert	116
Bailey, Blaise - Kelsey	32
Beasley, Dawn - Farren	12
Berry, Kent	227
Bessent, Charmaine - Statia	10
Bishop, Justin	2
Bogdan, Ryan	10
Bogensberger, Paul	0
Bouie, Jarin	15
Brewer, Anna - Catherine	0
Briner, Clarissa - A	198
Brown, William - Augustus	7
Brunson, Brittany - Claire	299
Ciechoski, Kacy	34
Cook, Tyler - Rene	15
Cornwell, Bryant - Dean	3
Cruse III, Stanley - Edward	0
Davis, Aimee - Laura	36
Demey, Thomas	0
Doucet, James - Alex	82
Droze, Andi	14
Evans, Kara - Christine	2
Evans, Lindsay - Marie	0
Faith, Travis	45
Ferro, Brandon	3
Filo, Collin - Matthieu	22
Fishburne, Edward - Ladson	11
Frazier, Warren - Callum	0
Gaskins, Sarah - Aliese	8
Gaudreault, Francois	51
Gay, Garrett - B.	0
Gilliard, LaQuon	0
Goodsell, Jonathan	51
Graham, Jonas - Clay	10
Hagen, Kia	8
Hall, Ashlyn (Taylor) - Taylor	92
Harmon, Nathaniel - Stuart	30
Heflin, Austin	15
Henderson, Gunnar - Lee	10
Hinson, Kelly	    8
Hirai, Kamito	0
Hockl, Patrick	85
Hunt, Shane	42
Iannace, Katelyn - Marie	55
Ikeda, Hanae	0
Jennings, Milton	0
Ji, Jaemo	0
Jiang, Yuxin	2
Kauffman, Julia - Therese	13
Keller, Jr., Kenneth - Francis	10
Kim, Min	0
Laferte, Nicholas - David	65
Landon, Chadwick - Lee	8
Lax, Anthony	0
LeSure, Melvin	15
Lin, Meng Jung - Candy	20
Little, Jenna - Marie	0
Livingston, Nicholas	0
Locklear, Amber - Kaitlin	308
Lowe, Stephen - Eric	6
Manigault, Jr., Kenneth (KJ) - Alan	23
Martin, Austin - Thomas	10
Middleton, Faith	101
Park, Min - Ho	6
Passarello, Andrew - Joseph	1
Pendley, Tara	0
Poaps, Daniel - Hampton	18
Putnam, Reigni	1
Qays, Afra	260
Rauton, Abigail (Abby) - Caroline	17
Reed, Malcolm	8
Reed, Shelby	22
Reeves, Elizabeth (Gracie) - Grace	53
Riedmayer, Trey - Michael	5
Runion, Heath	2
Schneider, Matthew - Morgan	56
Schultz, Kyle - Stephen	145
Sharkey, Paige - Elizabeth	14
Simmons, Akeem	5
Smith, Kyle - Abbot	12
Soyka, Emily - Ann	36
Sweet, Joseph - Lloyd	10
Tapp, Robert (Johnson) - Johnson	26
Trevillian, Megan	16
Venters, Amber - Marie	25
Wall, Taylor	12
Weber, Lisa - Michaela	103
White, Robert - Lee	0
Williams, Shaniqua - ShaCoya	45
Wood, Blake - Christopher	2

ALL SENIORS HAVE MET THEIR COMMUNITY SERVICE REQUIREMENTS AND WILL COMPLETE 
THE HABITAT SENIOR SERVICE PROJECT ON MAY 19th & 20th.

Bottom Divider



Printable Version

TeacherWeb
Last Modified: Saturday May 17 2008
© 2000-2008 TeacherWeb, Inc.